게시판
2023-2학기 전공과목 기말시험 시간표 안내 N
No.855525211.30.(수) 시간표 게시 이후 변동 내역 입니다 .
2023학년도 제2학기 기말시험 시간표 변동 내역(기계공학부)
변경일 | 수강 번호 | 과 목 명 | 담당 교수 | 대상 학년 | 수강 인원 | 일시 | 요일 | 교시 | 강의실 | 시험 평가방법 |
2023.12.01 | 1040 | 정역학 | 바너지나라얀 | 1 | 87 | 12.18 ->12.21 | 월->금 | 12-13 | 364,365 호 |
|
2023.12.01 | 1042 | 정역학 | 채영석 | 1 | 64 | 12.20 | 수 | 7-8 | 364, 365호 ->364호 |
|
2023.12.01 | 1044 | 정역학 | 신재균 | 1 | 64 | 12.20 | 수 | 9-11 | 365, 366호 ->365호 |
|
2023.12.01 | 1047 | 동역학 | 김병일 | 2 | 69 | 12.15 | 금 | 12-13 | 364호 ->364, 365, 366호 |
|
2023.12.01 | 1048 | 동역학 | 김병일 | 2 | 64 | 12.15 | 금 | 12-13 | 365호 ->364, 365, 366호 |
|
2023.12.01 | 1052 | 공업수학(2) | 변정훈 | 2 | 62 | 12.19 | 화 | 7-8 | 366, 367호 ->364호 |
|
2023.12.01 | 1062 | 로봇공학 | 김태균 | 3 | 79 | 12.21 | 목 | 7-8 | 364, 365, 366호 ->364호 |
|
2023.12.01 | 1069 | 동역학 | 정병묵 | 2 | 69 | 12.18 | 월 | 5-6 | 364, 365호 ->364호 |
|
2023.12.01 | 1070 | 유체역학 | 강동진 | 2 | 64 | 12.18 | 월 | 9-11 | 364, 365,366호 ->364호 |
|
2023.12.01 | 1071 | 유체역학 | 강동진 | 2 | 65 | 12.18 | 월 | 9-11 | 364, 365,366호 ->365호 |
|
2023.12.01 | 1083 | 로봇공학 | 김태균 | 3 | 76 | 12.21 | 목 | 7-8 | 364, 365, 366호 ->365호
|
|
2023.12.01 | 1098 | 공업수학(2) | 정병묵 | 2 | 38 | 12.19 | 화 | 7-8 | 364호 ->366호 |
|
2023.12.01 | 1109 | 자동차공학 | 남강현 | 4 | 70 | 12.20 | 수 | 7-8 | 367, 368호 ->367호 |
|
2023학년도 2학기 기말시험을 다음과 같이 실시 하오니 학생들은 각 해당과목 시험시간에 응시하기 바랍니다.
1. 시험기간 : 2023. 12. 15.(금) ∼ 12. 21.(목)
2. 시험실시방법 : 대면
3. 시험시간
* 강의포털시스템 강의실별 공지사항, 학사안내 게시판 참조
* 인터넷강의 과목 : 원격교육지원센터에서 별도 공지
구분 | 교시 | 시간 | 비고 |
교양,교직, 일반선택 | 1 | 09:10 ~ 10:00 | |
2 | 10:10 ~ 11:00 | ||
3 | 11:10 ~ 12:00 | ||
4 | 12:10 ~ 13:00 | ||
전공 | 5 | 13:10 ~ 14:00 | |
6 | 14:10 ~ 15:00 | ||
7 | 15:10 ~ 16:00 | ||
8 | 16:10 ~ 17:00 | ||
야간강좌개설 | 11 | 18:30 ~ 19:20 | |
12 | 19:30 ~ 20:20 |
4. 추가시험기간 : 2023. 12. 26.(화) ~ 12. 27.(수)
- 질병 및 기타 부득이한 사유로 인하여 해당과목 시험시간에 응시할 수 없는 학생은 시험 실시 전(해당과목 시험 1일 전까지)에 관련 증빙서류를 첨부하여 추가시험원(학생 소속대학 행정실에서 교부)을 소속대학 행정실에 제출하고, 승인을 받은 후 추가시험에 응시할 수 있습니다.